Хотите платить меньше за отопление?
электрического отопления HYBRID
И в 2 раза СОКРАТИТЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛО!
Мы свяжемся с Вами
и расскажем подробнее о панелях



Керамические ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ HYBRID (изготовленные по британской технологии),совмещают в себе 2 основных принципа отопления: конвекция и инфракрасное излучение. Уникальным в этих панелях является применение керамической плитки на лицевой стороне, которая быстро нагревается и очень медленно остывает. И пока керамика отдает свое тепло в воздух, который, в свою очередь, отдает тепло предметам в помещении, мягкое инфракрасное излучение нагревает предметы, которые, уже в свою очередь отдают тепло воздуху. Таким образом, происходит одновременный обогрев и предметов, и воздуха в помещении! Это дает обогрев вашего дома и дает заметную фору всем остальным обогревателям.
Представлена модель в двух цветах(черном и белом), которые подойдут к любому цветовому решению Вашей комнаты. Панель крепится на стену, что позволит не загромождать пространство объемными обогревателями. Больше Вы не будете спотыкаться через обогреватель, и теперь не нужно бояться, что ребенок обожжется, дотронувшись до него.
До конца акции осталось:
Для этого заполните эти поля и отправьте
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ HYBRID — доступное тепло для жилых и коммерческих объектов
Расчет предоставлен для помещения площадью 50 м/кв
| ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ | ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ | КЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ HYBRID (6 шт. 375 Вт) | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 50000-150000 грн | 10000-15000 грн | 8340 грн |
| ТАРИФЫ | При наличии газового счетчика 7,188 / м3 | за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч в месяц 0,9 грн/кВт∙ч (с НДС) | за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч в месяц 0,9 грн/кВт∙ч (с НДС) |
| СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ | 300 м3 | 5 кВт*10 часов*30 дней = 1500 кВт | 2,25 КВТ*10 ЧАСОВ*30 ДНЕЙ = 675 КВТ |
| ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛ. В МЕСЯЦ | 2156 грн | 1350 грн | 607 грн |
| ДИЗАЙН И КОМПАКТНОСТЬ | Нужно отдельное помещение под котел плюс трубы | Сложно применить в дизайне | ТОЛЩИНА 12 ММ, ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА, ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ |
| ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСТНОСТЬ | Эксплуатация сопряжена с рисками | Сжигает кислород, сушит воздух, поднимает пыль | ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СУШИТ ВОЗДУХ, НЕ ПОДНИМАЕТ ПЫЛЬ. ПОЛЕЗНОЕ ТЕПЛО КАМНЯ - СТОУН ТЕРАПИЯ |
| ГАРАНТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1 год, 15 лет | 1-2 года, 15 лет | 5 ЛЕТ, 30 ЛЕТ |
| НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ | Требует защиты от перепада напряжения | Требует защиты от перепада напряжения | НЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 380 ВОЛЬТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕ ТЕРЯЮЩИЙ ВНЕШНЕГО ВИДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 10ТИЛЕТИЙ |
Напишите свой email, и мы вышлем PDF-файл с подробной информацией
| Назначение | Электрический отопительный прибор для любых типов жилых и служебных помещений |
|---|---|
| Применение | Составная часть системы автономного электроотопления В отдельных случаях может быть использована как источник локального или вспомогательного обогрева помещения |
| Площадь обогрева | 5–7 м2 или 15–21 м3 |
| Внешний вид | Глянцевая керамическая плита, монолитно собрана в металлическом корпусе |
| Тип крепления | Настенное, на высоте 100–120 мм от уровня пола |
| Базовые цвета | Белый, черный |
| Размеры изделия | 600×600×12 мм |
| Расстояние от плоскости стены | 50 мм |
| Вес прибора | 11 кг |
| Рабочая температура | Лицевая поверхность +65...+70 °С, тыльная сторона +80...+85 °С |
| Напряжение питания | 230 V |
| Класс защиты | 1 |
| Потребляемая мощность | 375 W |
| Степень защиты | IP-44 |
| Официальная гарантия | 5 лет |
| Срок службы | 30 лет |
| Сертифицировано | Украина, Россия, Европа |
Мы свяжемся с Вами
и расскажем подробнее о панелях